夏令日光節約時間則時差增加一小時計算
(:18+1=17 +4+1=+5)

受話國家 國碼 時差 受話國家 國碼 時差
阿拉斯加 1 -18 盧森堡 352 -7
美屬處女島 1 -13 澳門 853 0
安道爾 33 -7 葡屬馬得拉 351 -8
阿根廷 54 -11 馬拉威 265 -6
澳大利亞 61 0-+2 馬來西亞 60 0
澳地利 43 -8 墨西哥 52 -15
葡屬亞述爾加島 351 -9 摩納哥 33 -6
巴哈馬群島 1 -13 納米比亞 264 -6
巴林島 973 -5 荷屬安地利斯 599 -12
比利時 32 -7 荷蘭 31 -7
百慕達 1 -12 紐西蘭 64 +4
玻利維亞 591 -12 奈及利亞 234 -7
巴西 55 -11 挪威 47 -7
智利 56 -12 巴拿馬 507 -13
哥斯達黎加 506 -14 巴拉圭 595 -12
加拿大 1 -13 -16 菲律賓 63 0
金絲鳥島 34 -9 葡萄牙 351 -8
丹麥 45 -7 波多黎各 1 -12
多明尼加 1 -12 卡達 974 -5
埃及 20 -6 薩爾亞(美屬) 684 -19
厄瓜多爾 593 -13 沙烏地阿拉 966 -5
法國 33 -7 新加坡 65 0
希臘 30 -6 南非共和國 27 -6
關島 671 +2 西班牙 34 -7
夏威夷 1 -18 斯里蘭卡 94 -2:30
香港 852 0 聖路西亞 1 -12
冰島 354 -8 聖文生 1 -12
印度 91 -2:30 央瓦濟蘭 368 -6
印尼 62 -1 +1 瑞典 46 -7
愛爾蘭 353 -8 瑞士 41 -7
以色列 972 -6 塞席耳群島 248 -4
義大利 39 -7 泰國 66 -1
象牙海岸 225 -8 千里達共和國 1 -12
牙買加 1 -13 東加 676 +5
日本 81 +1 阿拉伯聯合大公國 971 -4
約旦 962 -6 英國 44 -8
韓國 82 +1 美國 1 -13 -16
科威特 965 -4:30 -5 委內瑞拉 58 -12
戴索托 266 -6 西德 49 -7
葉門共和國 967 -5 台灣 886 0
■ 直接撥號順序如下:國際冠碼(002)+國碼+區域號碼+用戶電話號碼

■ 區域號碼多以「0」開頭,在使用國際直接撥號電話則無須撥「0」,如撥東京電話03-XXXXXXX時所須撥之全部號碼為:002 81 3 XXXXXXX002)為國際冠碼,81為日本國碼